2022年成都中医药大学医学与生命科学学院硕士研究生招生复试总成绩(骨科学、外科学)公示
序 号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 政治 成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 105113 | 骨科学 | 01 | 关节外科相关临床研究 | 106332105100099 | 廖芋霖 | 70 | 73 | 227 | 370 | 87.8 | 78.14 | 1 |
2 | 105113 | 骨科学 | 01 | 关节外科相关临床研究 | 106332105100098 | 吉木伟布 | 61 | 64 | 231 | 356 | 68.8 | 70.48 | 2 |
3 | 105113 | 骨科学 | 01 | 关节外科相关临床研究 | 106332105100134 | 何梦媛 | 54 | 54 | 202 | 310 | 67.8 | 63.74 | 3 |
说明:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3
序 号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 政治 成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 105111 | 外科学 | 05 | 泌尿外科相关临床研究 | 106332105100156 | 赵文才 | 56 | 70 | 232 | 358 | 71.8 | 71.66 | 1 |
2 | 105111 | 外科学 | 03 | 乳腺外科相关临床研究 | 106332105100059 | 陈威 | 67 | 57 | 226 | 350 | 71.6 | 70.48 | 2 |
3 | 105111 | 外科学 | 04 | 骨伤外科相关临床研究 | 106332105100198 | 魏安程 | 65 | 53 | 229 | 347 | 69.4 | 69.4 | 3 |
4 | 105111 | 外科学 | 04 | 骨伤外科相关临床研究 | 106332105100093 | 黄鑫 | 63 | 52 | 217 | 332 | 75.6 | 69.16 | 4 |
5 | 105111 | 外科学 | 03 | 乳腺外科相关临床研究 | 106332105100058 | 袁净 | 57 | 65 | 217 | 339 | 70 | 68.46 | 5 |
6 | 105111 | 外科学 | 05 | 泌尿外科相关临床研究 | 106332105100115 | 胡细恒 | 65 | 46 | 226 | 337 | 70.2 | 68.24 | 6 |
7 | 105111 | 外科学 | 03 | 乳腺外科相关临床研究 | 106332105100154 | 颜诗颖 | 60 | 55 | 217 | 332 | 69 | 67.18 | 7 |
8 | 105111 | 外科学 | 05 | 泌尿外科相关临床研究 | 106332105100095 | 卢丹 | 62 | 72 | 182 | 316 | 73.4 | 66.26 | 8 |
9 | 105111 | 外科学 | 05 | 泌尿外科相关临床研究 | 106332105100094 | 吴永森 | 65 | 68 | 203 | 336 | 63.8 | 66.18 | 9 |
说明:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3