2022年成都中医药大学医学与生命科学学院硕士研究生招生复试总成绩(内科学)公示
序 号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 政治 成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 100201 | 内科学 | 01 | 肾脏病的防治研究 | 106332100200442 | 樊韵荷 | 61 | 67 | 231 | 359 | 66.4 | 70.18 | 1 |
说明:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3
序 号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 政治 成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 105101 | 内科学 | 01 | 消化系统疾病的临床研究 | 106332105100207 | 任金凤 | 62 | 68 | 228 | 358 | 73.8 | 72.26 | 1 |
2 | 105101 | 内科学 | 01 | 消化系统疾病的临床研究 | 106332105100050 | 牛军霞 | 61 | 65 | 230 | 356 | 73.8 | 71.98 | 2 |
3 | 105101 | 内科学 | 02 | 呼吸系统疾病的临床研究 | 106332105100165 | 王璐 | 59 | 67 | 218 | 344 | 77.8 | 71.5 | 3 |
4 | 105101 | 内科学 | 02 | 呼吸系统疾病的临床研究 | 106332105100082 | 吴梦菲 | 63 | 69 | 239 | 371 | 64.8 | 71.38 | 4 |
5 | 105101 | 内科学 | 01 | 消化系统疾病的临床研究 | 106332105100079 | 杨正英 | 59 | 67 | 208 | 334 | 78.6 | 70.34 | 5 |
6 | 105101 | 内科学 | 04 | 心血管系统疾病的临床研究 | 106332105100182 | 毕龙飞 | 71 | 55 | 223 | 349 | 70 | 69.86 | 6 |
7 | 105101 | 内科学 | 02 | 呼吸系统疾病的临床研究 | 106332105100116 | 李娅 | 57 | 45 | 212 | 314 | 80.4 | 68.08 | 7 |
8 | 105101 | 内科学 | 01 | 消化系统疾病的临床研究 | 106332105100017 | 袁希惠 | 68 | 65 | 211 | 344 | 65 | 67.66 | 8 |
9 | 105101 | 内科学 | 05 | 免疫性疾病的临床研究 | 106332105100152 | 马港 | 61 | 66 | 208 | 335 | 68.6 | 67.48 | 9 |
10 | 105101 | 内科学 | 01 | 消化系统疾病的临床研究 | 106332105100031 | 伍威行 | 63 | 52 | 226 | 341 | 63.4 | 66.76 | 10 |
11 | 105101 | 内科学 | 02 | 呼吸系统疾病的临床研究 | 106332105100151 | 王宽 | 46 | 69 | 213 | 328 | 67 | 66.02 | 11 |
12 | 105101 | 内科学 | 06 | 肾脏疾病的临床研究 | 106332105100053 | 傅姝环 | 63 | 62 | 196 | 321 | 69.4 | 65.76 | 12 |
13 | 105101 | 内科学 | 02 | 呼吸系统疾病的临床研究 | 106332105100051 | 王海鑫 | 69 | 72 | 178 | 319 | 70.2 | 65.72 | 13 |
14 | 105101 | 内科学 | 06 | 肾脏疾病的临床研究 | 106332105100130 | 樊杨 | 65 | 58 | 196 | 319 | 69.6 | 65.54 | 14 |
15 | 105101 | 内科学 | 02 | 呼吸系统疾病的临床研究 | 106332105100018 | 王云 | 60 | 59 | 191 | 310 | 71.4 | 64.82 | 15 |
16 | 105101 | 内科学 | 02 | 呼吸系统疾病的临床研究 | 106332105100168 | 尧伟 | 56 | 52 | 212 | 320 | 66 | 64.6 | 16 |
17 | 105101 | 内科学 | 02 | 呼吸系统疾病的临床研究 | 106332105100193 | 沈静 | 54 | 74 | 193 | 321 | 63.8 | 64.08 | 17 |
18 | 105101 | 内科学 | 06 | 肾脏疾病的临床研究 | 106332105100120 | 张润智 | 57 | 58 | 195 | 310 | 68.8 | 64.04 | 18 |
19 | 105101 | 内科学 | 04 | 心血管系统疾病的临床研究 | 106332105100052 | 伍忠华 | 47 | 54 | 210 | 311 | 67.6 | 63.82 | 19 |
说明:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3