2022年成都中医药大学医学与生命科学学院硕士研究生招生复试总成绩(影像医学与核医学、放射影像学、超声医学)公示
序 号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 政治 成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 超声波医学基础与临床研究 | 106332100200214 | 黄秋韵 | 62 | 45 | 248 | 355 | 82.8 | 74.54 | 1 |
2 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 超声波医学基础与临床研究 | 106332100200179 | 申佳琦 | 55 | 48 | 226 | 329 | 85.8 | 71.8 | 2 |
3 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 医学影像学诊断技术应用研究 | 106332100200385 | 蒋孟君 | 47 | 75 | 207 | 329 | 76.4 | 68.98 | 3 |
序 号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 政治 成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 105123 | 放射影像学 | 01 | 放射影像学应用研究 | 106332105100068 | 叶怡宏 | 65 | 72 | 242 | 379 | 80 | 77.06 | 1 |
2 | 105123 | 放射影像学 | 01 | 放射影像学应用研究 | 106332105100030 | 甘玉红 | 63 | 62 | 213 | 338 | 87.4 | 73.54 | 2 |
3 | 105123 | 放射影像学 | 01 | 放射影像学应用研究 | 106332105100188 | 陈建秋 | 71 | 69 | 203 | 343 | 84.8 | 73.46 | 3 |
4 | 105123 | 放射影像学 | 01 | 放射影像学应用研究 | 106332105100004 | 向美玲 | 72 | 74 | 207 | 353 | 77 | 72.52 | 4 |
5 | 105123 | 放射影像学 | 01 | 放射影像学应用研究 | 106332105100223 | 姚芝玲 | 72 | 63 | 199 | 334 | 80.6 | 70.94 | 5 |
6 | 105123 | 放射影像学 | 01 | 放射影像学应用研究 | 106332105100011 | 陈冲 | 67 | 56 | 212 | 335 | 79.2 | 70.66 | 6 |
7 | 105123 | 放射影像学 | 01 | 放射影像学应用研究 | 106332105100026 | 钟双双 | 59 | 65 | 206 | 330 | 72 | 67.8 | 7 |
8 | 105123 | 放射影像学 | 01 | 放射影像学应用研究 | 106332105100027 | 段金涛 | 67 | 53 | 198 | 318 | 75.4 | 67.14 | 8 |
9 | 105123 | 放射影像学 | 01 | 放射影像学应用研究 | 106332105100159 | 李琳钦 | 60 | 49 | 202 | 311 | 78.4 | 67.06 | 9 |
10 | 105123 | 放射影像学 | 01 | 放射影像学应用研究 | 106332105100010 | 刘芮江 | 61 | 68 | 186 | 315 | 75.6 | 66.78 | 10 |
序 号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 政治 成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 105124 | 超声医学 | 01 | 超声波医学临床研究 | 106332105100071 | 邓希雯 | 71 | 72 | 245 | 388 | 86 | 80.12 | 1 |
2 | 105124 | 超声医学 | 01 | 超声波医学临床研究 | 106332105100206 | 贯成 | 59 | 70 | 229 | 358 | 81.4 | 74.54 | 2 |
3 | 105124 | 超声医学 | 01 | 超声波医学临床研究 | 106332105100222 | 彭怀杰 | 62 | 77 | 211 | 350 | 76.6 | 71.98 | 3 |
4 | 105124 | 超声医学 | 01 | 超声波医学临床研究 | 106332105100032 | 杨小路 | 64 | 50 | 212 | 326 | 84.6 | 71.02 | 4 |
5 | 105124 | 超声医学 | 01 | 超声波医学临床研究 | 106332105100070 | 罗贤 | 55 | 73 | 181 | 309 | 80.4 | 67.38 | 5 |
说明:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3