2022年成都中医药大学医学与生命科学学院硕士研究生招生复试总成绩(妇产科学调剂)公示
序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 政治 成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 100211 | 妇产科学 | 01 | 生殖医学的科学研究 | 106102100200607 | 杜鑫熔 | 63 | 70 | 210 | 343 | 78.6 | 71.6 | 1 |
2 | 100211 | 妇产科学 | 01 | 生殖医学的科学研究 | 104872000142484 | 龙斌阳 | 68 | 54 | 236 | 358 | 60.2 | 68.18 | 2 |
3 | 100211 | 妇产科学 | 01 | 生殖医学的科学研究 | 103672000001516 | 梁雪茹 | 62 | 63 | 199 | 324 | 63.6 | 64.44 | 3 |
4 | 100211 | 妇产科学 | 01 | 生殖医学的科学研究 | 106322105121095 | 杨优 | 65 | 72 | 187 | 324 | 57.6 | 62.64 | 4 |
5 | 100211 | 妇产科学 | 01 | 生殖医学的科学研究 | 103842215100273 | 李沛洁 | 73 | 68 | 192 | 333 | 39.6 | 58.5 | 5 |
说明:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3
序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 政治 成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 100012009100032 | 刘欣 | 71 | 63 | 235 | 369 | 76.4 | 74.58 | 1 |
2 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106322105115003 | 佘旭 | 65 | 80 | 221 | 366 | 73.8 | 73.38 | 2 |
3 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106322105101515 | 王嘉怡 | 69 | 57 | 237 | 363 | 66.2 | 70.68 | 3 |
4 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106102105100349 | 魏新隆 | 70 | 58 | 222 | 350 | 70 | 70 | 4 |
5 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106322105101505 | 王丽平 | 74 | 65 | 217 | 356 | 64.6 | 69.22 | 5 |
6 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 104592410130064 | 王莹莹 | 76 | 67 | 218 | 361 | 57.6 | 67.82 | 6 |
7 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 102482122216186 | 陈乐 | 62 | 78 | 219 | 359 | 38.4 | 61.78 | 7 |
8 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106322105118021 | 黄蔚 | 64 | 53 | 239 | 356 | 36.4 | 60.76 | 8 |
说明:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3