2022年成都中医药大学医学与生命科学学院硕士研究生招生复试总成绩(外科学、影像医学与核医学调剂)公示
序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 外语成绩 | 政治 成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 100210 | 外科学 | 01 | 肝脏肿瘤的基础研究 | 106102100200526 | 白刚 | 59 | 64 | 233 | 356 | 78.6 | 73.42 | 1 |
2 | 100210 | 外科学 | 01 | 肝脏肿瘤的基础研究 | 106782000004688 | 桂长清 | 48 | 75 | 222 | 345 | 72.2 | 69.96 | 2 |
3 | 100210 | 外科学 | 01 | 肝脏肿瘤的基础研究 | 106142105104170 | 朱世昆 | 72 | 63 | 206 | 341 | 64.6 | 67.12 | 3 |
说明:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3
序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 外语成绩 | 政治 成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106342105102031 | 陈涵 | 60 | 71 | 258 | 389 | 86.8 | 80.5 | 1 |
2 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106322105111164 | 晏松 | 55 | 76 | 238 | 369 | 86.4 | 77.58 | 2 |
3 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 121212000008395 | 傅江 | 60 | 73 | 246 | 379 | 81 | 77.36 | 3 |
4 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 105552140902090 | 谭聪聪 | 67 | 70 | 231 | 368 | 85.4 | 77.14 | 4 |
5 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 105702567891941 | 黄鸿才 | 66 | 70 | 235 | 371 | 83.6 | 77.02 | 5 |
6 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 121212000008230 | 王佳茜 | 69 | 79 | 208 | 356 | 90.2 | 76.9 | 6 |
7 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 104862302031760 | 王紫旭 | 61 | 61 | 241 | 363 | 86.8 | 76.86 | 7 |
8 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 100252512504127 | 李瑞 | 63 | 69 | 222 | 354 | 90.6 | 76.74 | 8 |
9 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106142105107720 | 蒲杨鹏 | 77 | 63 | 218 | 358 | 88.6 | 76.7 | 9 |
10 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106322105111250 | 李瑞阳 | 58 | 71 | 242 | 371 | 81.6 | 76.42 | 10 |
11 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106782000006722 | 李春燕 | 68 | 76 | 211 | 355 | 88.6 | 76.28 | 11 |
12 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106312000847259 | 桂志勇 | 81 | 77 | 195 | 353 | 87.8 | 75.76 | 12 |
13 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106322105111193 | 陈道刚 | 56 | 69 | 231 | 356 | 86.4 | 75.76 | 12 |
14 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106312000736556 | 陈明 | 66 | 76 | 222 | 364 | 82.6 | 75.74 | 14 |
15 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106322105111455 | 朱礼 | 73 | 69 | 221 | 363 | 82.2 | 75.48 | 15 |
16 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106322105111228 | 罗朋 | 50 | 70 | 242 | 362 | 81.4 | 75.1 | 16 |
17 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106312000736440 | 李锦鸿 | 48 | 74 | 230 | 352 | 85.2 | 74.84 | 17 |
18 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106322105111009 | 柏军 | 54 | 67 | 232 | 353 | 73.4 | 71.44 | 18 |
19 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 121212000003773 | 李若源 | 63 | 77 | 221 | 361 | 68.4 | 71.06 | 19 |
20 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 910122051110797 | 唐超 | 55 | 73 | 225 | 353 | 69.2 | 70.18 | 20 |
21 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 910122051110070 | 杨洪源 | 55 | 76 | 224 | 355 | 67.6 | 69.98 | 21 |
说明:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3
序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 外语成绩 | 政治 成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 医学影像学诊断技术应用研究 | 106342105123088 | 易泽林 | 71 | 71 | 224 | 366 | 83 | 76.14 | 1 |
2 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 医学影像学诊断技术应用研究 | 106312000847337 | 邓雨心 | 70 | 68 | 222 | 360 | 83 | 75.3 | 2 |
3 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 超声波医学基础与临床研究 | 106312000857397 | 王颖 | 75 | 78 | 203 | 356 | 81.6 | 74.32 | 3 |
4 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 超声波医学基础与临床研究 | 106102105100533 | 方梦茹 | 64 | 64 | 229 | 357 | 80.2 | 74.04 | 4 |
5 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 医学影像学诊断技术应用研究 | 100622000100346 | 陈念 | 68 | 79 | 220 | 367 | 72.2 | 73.04 | 5 |
6 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 医学影像学诊断技术应用研究 | 103922213064733 | 刘桢旖 | 74 | 75 | 217 | 366 | 71.4 | 72.66 | 6 |
7 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 医学影像学诊断技术应用研究 | 106782000007002 | 晋兴乐 | 61 | 79 | 222 | 362 | 71.2 | 72.04 | 7 |