2022年成都中医药大学医学与生命科学学院硕士研究生招生复试总成绩(内科学调剂)公示
序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 外语成绩 | 政治 成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106102100200609 | 罗国峰 | 71 | 71 | 234 | 376 | 75.8 | 75.38 | 1 |
2 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106102100200193 | 何诗嘉 | 71 | 64 | 227 | 362 | 80.4 | 74.8 | 2 |
3 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106332105100076 | 魏静 | 57 | 68 | 229 | 354 | 75.8 | 72.3 | 3 |
4 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106342105123078 | 周晋宇 | 74 | 59 | 216 | 349 | 76.8 | 71.9 | 4 |
5 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 104862303016928 | 买热艳木·肉孜 | 54 | 66 | 220 | 340 | 80 | 71.6 | 5 |
6 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 137052105101023 | 尹能品 | 58 | 71 | 206 | 335 | 77 | 70 | 6 |
7 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106312000786978 | 董琴琴 | 48 | 72 | 238 | 358 | 64 | 69.32 | 7 |
8 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106142105105880 | 岳丽婷 | 58 | 57 | 221 | 336 | 74 | 69.24 | 8 |
9 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106312000666023 | 宋念竹 | 58 | 69 | 202 | 329 | 70 | 67.06 | 9 |
10 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 121212000001330 | 盛琪宏 | 66 | 73 | 204 | 343 | 63.2 | 66.98 | 10 |
11 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106142105116761 | 苟于芬 | 52 | 64 | 220 | 336 | 62 | 65.64 | 11 |
说明:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3
序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 外语成绩 | 政治 成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 105101 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106312000635497 | 代雨伶 | 73 | 75 | 227 | 375 | 76.8 | 75.54 | 1 |
2 | 105101 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 105582840120902 | 黄熙 | 70 | 73 | 217 | 360 | 75.8 | 73.14 | 2 |
3 | 105101 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106742000005866 | 张艳 | 70 | 78 | 213 | 361 | 75.2 | 73.1 | 3 |
4 | 105101 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 121212000008271 | 林玲 | 67 | 63 | 235 | 365 | 72.4 | 72.82 | 4 |
5 | 105101 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106312000635478 | 吕春林 | 68 | 70 | 223 | 361 | 73.2 | 72.5 | 5 |
6 | 105101 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106782000006566 | 徐文悦 | 74 | 76 | 221 | 371 | 65 | 71.44 | 6 |
7 | 105101 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106322105101436 | 王璐 | 59 | 62 | 240 | 361 | 64.8 | 69.98 | 7 |
8 | 105101 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106102105100216 | 李云鹏 | 72 | 69 | 220 | 361 | 64.4 | 69.86 | 8 |
9 | 105101 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106322105106104 | 陈舒平 | 66 | 76 | 216 | 358 | 63.2 | 69.08 | 9 |
10 | 105101 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106102105100102 | 张倩 | 60 | 67 | 236 | 363 | 60 | 68.82 | 10 |
11 | 105101 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106142105116724 | 尹念佩 | 49 | 67 | 242 | 358 | 59.8 | 68.06 | 11 |
12 | 105101 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 105582820120198 | 王康梅 | 73 | 68 | 224 | 365 | 53.6 | 67.18 | 12 |
13 | 105101 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 105592210023050 | 漆平 | 74 | 65 | 221 | 360 | 44.2 | 63.66 | 13 |
说明:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3