2022年成都中医药大学医学与生命科学学院硕士研究生招生复试总成绩(神经病学、运动医学、儿科学、骨科学调剂)公示
序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 外语成绩 | 政治 成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 100204 | 神经病学 | 01 | 脑血管病的临床研究 | 106612000003557 | 赵家瑞 | 44 | 66 | 201 | 311 | 71.6 | 65.02 | 1 |
2 | 100204 | 神经病学 | 01 | 脑血管病的临床研究 | 105592210023025 | 林天昌 | 44 | 67 | 198 | 309 | 59 | 60.96 | 2 |
3 | 100204 | 神经病学 | 01 | 脑血管病的临床研究 | 106322105111284 | 李欣怡 | 72 | 57 | 187 | 316 | 41 | 56.54 | 3 |
说明:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3
序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 外语成绩 | 政治 成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 105104 | 神经病学 | 01 | 脑血管病的临床研究 | 121212000008227 | 邵海凤 | 72 | 75 | 226 | 373 | 84.4 | 77.54 | 1 |
2 | 105104 | 神经病学 | 01 | 脑血管病的临床研究 | 101832217319398 | 吕振 | 58 | 73 | 226 | 357 | 80.6 | 74.16 | 2 |
3 | 105104 | 神经病学 | 01 | 脑血管病的临床研究 | 106322105101022 | 杨鑫宇 | 58 | 70 | 228 | 356 | 78.6 | 73.42 | 3 |
4 | 105104 | 神经病学 | 01 | 脑血管病的临床研究 | 106322105101313 | 姚巧 | 55 | 72 | 229 | 356 | 76.8 | 72.88 | 4 |
5 | 105104 | 神经病学 | 01 | 脑血管病的临床研究 | 106322105101180 | 潘胜利 | 56 | 66 | 239 | 361 | 58.2 | 68 | 5 |
6 | 105104 | 神经病学 | 01 | 脑血管病的临床研究 | 106782000004243 | 张栋 | 52 | 79 | 226 | 357 | 40.2 | 62.04 | 6 |
说明:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3
序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 外语成绩 | 政治 成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 100216 | 运动医学 | 01 | 关节与脊柱运动创伤诊治研究 | 106312000736333 | 蔡依锦 | 61 | 67 | 203 | 331 | 64.2 | 65.6 | 1 |
2 | 100216 | 运动医学 | 01 | 关节与脊柱运动创伤诊治研究 | 106322100206011 | 唐礼强 | 58 | 64 | 208 | 330 | 62.2 | 64.86 | 2 |
说明:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3
序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 外语成绩 | 政治 成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106332105100085 | 蒋佳颖 | 73 | 64 | 213 | 350 | 89.2 | 75.76 | 1 |
2 | 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106312000645669 | 罗丹 | 62 | 69 | 226 | 357 | 80.6 | 74.16 | 2 |
3 | 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106312000786978 | 董琴琴 | 48 | 72 | 238 | 358 | 79.8 | 74.06 | 3 |
4 | 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106322105101198 | 苏星 | 73 | 61 | 206 | 340 | 76.6 | 70.58 | 4 |
5 | 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 121212000008222 | 刘洋 | 57 | 75 | 229 | 361 | 64 | 69.74 | 5 |
6 | 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 101592000001975 | 曹森威 | 49 | 72 | 240 | 361 | 63.2 | 69.5 | 6 |
说明:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3
序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 外语成绩 | 政治 成绩 | 业务课一成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 105113 | 骨科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106102105100345 | 包世富 | 60 | 55 | 244 | 359 | 84.8 | 75.7 | 1 |
2 | 105113 | 骨科学 | 00 | 不区分研究方向 | 105552520202235 | 张磊 | 64 | 76 | 219 | 359 | 73.6 | 72.34 | 2 |
说明:总成绩=初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3