医学与生命科学学院2022年度“学业奖学金”拟推荐名单公示
根据成中医研究生函〔2022〕10号《关于做好2022年研究生奖助学金评审工作的通知要求》、成中医研究生函〔2021〕9号《成都中医药大学研究生国家奖学金暂行管理办法》、成中医研究生函〔2021〕10号《成都中医药大学研究生学业奖学金管理暂行办法》和《成都中医药大学医学与生命科学学院研究生国家奖学金评审管理办法(试行)》《成都中医药大学医学与生命科学学院研究生学业奖学金评审管理办法(试行)》等文件规定,经工作人员对每位同学的材料进行严格审查、评分,学院研究生奖学金评审委员会初步评定结果如下(排序不分先后):
序号 | 学生姓名 | 拟评等级 |
1 | 孙淑媚 | 一等 |
2 | 廖萌 | 一等 |
3 | 栾宗桧 | 一等 |
4 | 王瑜 | 一等 |
5 | 梁莹 | 一等 |
6 | 李映雪 | 一等 |
7 | 刘杨路 | 一等 |
8 | 郭海洋 | 一等 |
9 | 李嘉趣 | 一等 |
10 | 何梦 | 一等 |
11 | 任欢 | 一等 |
12 | 陈涵 | 一等 |
13 | 邓希雯 | 一等 |
14 | 廖芋霖 | 一等 |
15 | 冯海燕 | 一等 |
16 | 邵海凤 | 一等 |
17 | 傅江 | 一等 |
18 | 谭聪聪 | 一等 |
19 | 叶怡宏 | 一等 |
20 | 黄鸿才 | 一等 |
21 | 易泽林 | 一等 |
22 | 凡艺月 | 二等 |
23 | 闫乐 | 二等 |
24 | 詹佳梅 | 二等 |
25 | 易琳 | 二等 |
26 | 黄瑜 | 二等 |
27 | 唐铭悦 | 二等 |
28 | 翁琴 | 二等 |
29 | 陈梦纯 | 二等 |
30 | 张雯鑫 | 二等 |
31 | 郭晶晶 | 二等 |
32 | 王诗诗 | 二等 |
33 | 李玉婷 | 二等 |
34 | 付国勇 | 二等 |
35 | 杨浩池 | 二等 |
36 | 黄晓华 | 二等 |
37 | 范家明 | 二等 |
38 | 王紫旭 | 二等 |
39 | 李瑞 | 二等 |
40 | 蒲杨鹏 | 二等 |
41 | 李瑞阳 | 二等 |
42 | 李春燕 | 二等 |
43 | 罗思琪 | 二等 |
44 | 蒋佳颖 | 二等 |
45 | 桂志勇 | 二等 |
46 | 陈道刚 | 二等 |
47 | 陈明 | 二等 |
48 | 包世富 | 二等 |
49 | 代雨伶 | 二等 |
50 | 全敏 | 二等 |
51 | 罗国峰 | 二等 |
52 | 邓雨心 | 二等 |
53 | 王渠 | 三等 |
54 | 曹旭 | 三等 |
55 | 张春梅 | 三等 |
56 | 陈茜 | 三等 |
57 | 杨雪 | 三等 |
58 | 胡曼 | 三等 |
59 | 吴红 | 三等 |
60 | 方雪 | 三等 |
61 | 李春燕 | 三等 |
62 | 陈柳燕 | 三等 |
63 | 韩仲昱 | 三等 |
64 | 项钰榕 | 三等 |
65 | 卢帅行 | 三等 |
66 | 周思嘉 | 三等 |
67 | 彭小霞 | 三等 |
68 | 吴丽媛 | 三等 |
69 | 刘澎 | 三等 |
70 | 姚玺文 | 三等 |
71 | 姚龙 | 三等 |
72 | 谢欣仪 | 三等 |
73 | 徐佳佩 | 三等 |
74 | 刁良平 | 三等 |
75 | 吴寒 | 三等 |
76 | 陈誉 | 三等 |
77 | 毕颖 | 三等 |
78 | 郑佳玉 | 三等 |
79 | 杜普普 | 三等 |
80 | 张怡然 | 三等 |
81 | 赵盈颖 | 三等 |
82 | 罗朋 | 三等 |
83 | 李锦鸿 | 三等 |
84 | 刘欣 | 三等 |
85 | 贯成 | 三等 |
86 | 王茂林 | 三等 |
87 | 罗丹 | 三等 |
88 | 吕振 | 三等 |
89 | 董琴琴 | 三等 |
90 | 张冰雪 | 三等 |
91 | 李洋 | 三等 |
92 | 甘玉红 | 三等 |
93 | 陈建秋 | 三等 |
94 | 杨鑫宇 | 三等 |
95 | 李松倍 | 三等 |
96 | 黄熙 | 三等 |
97 | 张艳 | 三等 |
98 | 姚巧 | 三等 |
99 | 林玲 | 三等 |
100 | 向美玲 | 三等 |
101 | 何诗嘉 | 三等 |
102 | 黄秋韵 | 三等 |
103 | 王颖 | 三等 |
104 | 方梦茹 | 三等 |
现就本年度奖学金初步评定结果进行为期3个工作日的公示,如有异议,请于公示期内实名向医学与生命科学学院科研科/研究生科反映,联系电话028-82632802。
医学与生命科学学院
2022年10月13日